# Supported date and time masks

> Reference list of date and time format masks supported in IS Tools User settings, covering over 80 countries and locales worldwide.

[Administration of users and roles](administration_of_users_and_roles.md) > [User administration](user_administration.md) > Supported date and time masks

| Country | ISO | Time | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Albania | AL | HH:MM:SS | YY-MM-DD |
| Algeria | DZ | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Argentina | AR | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Australia | AU | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Austria | AT | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Bahrain | BH | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Belarus | BY | HH.MM.SS | DD.MM.YY |
| Belgium | BE | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Bolivia | BO | HH:MM:SS | DD-MM-YY |
| Bosnia and Herzegovina | BA | HH:MM:SS | YY-MM-DD |
| Brazil | BR | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Bulgaria | BG | HH:MM:SS | YY-MM-DD |
| Canada | CA | HH:MM:SS | YY-MM-DD |
| Chile | CL | HH:MM:SS | DD-MM-YY |
| China | CN | HH:MM:SS | YY-MM-DD |
| Colombia | CO | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Costa Rica | CR | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Croatia | HR | HH:MM:SS | DD.MM.YY. |
| Cyprus | CY | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY |
| Czech Republic | CZ | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Denmark | DK | HH:MM:SS | DD-MM-YY |
| Dominican Republic | DO | HH:MM:SS | MM/DD/YY |
| Ecuador | EC | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Egypt | EG | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| El Salvador | SV | HH:MM:SS | MM-DD-YY |
| Finland | FI | HH:MM:SS | DD.MM.YYYY |
| Estonia | EE | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| France | FR | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Germany | DE | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Greece | GR | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY |
| Guatemala | GT | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Honduras | HN | HH:MM:SS | MM-DD-YY |
| Hong Kong | HK | HH:MM:SS | YY年MM月DD日 |
| Hungary | HU | HH:MM:SS | YYYY.MM.DD. |
| Iceland | IS | HH:MM:SS | DD.MM.YYYY |
| India | IN | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Indonesia | ID | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Iraq | IQ | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Ireland | IE | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY |
| Israel | IL | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Italy | IT | HH.MM.SS | DD/MM/YY |
| Japan | JP | HH:MM:SS | YY/MM/DD |
| Jordan | JO | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Kuwait | KW | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Latvia | LV | HH:MM:SS | YY.DD.MM |
| Lebanon | LB | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Libya | LY | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Lithuania | LT | HH.MM.SS | YY.MM.DD |
| Luxembourg | LU | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Macedonia | MK | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Malaysia | MY | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY |
| Malta | MT | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY |
| Mexico | MX | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Montenegro | ME | HH.MM.SS | DD.MM.YY. |
| Morocco | MA | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Netherlands | NL | HH:MM:SS | DD-MM-YY |
| New Zealand | NZ | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Nicaragua | NI | HH:MM:SS | MM-DD-YY |
| Norway | NO | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Oman | OM | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Panama | PA | HH:MM:SS | MM/DD/YY |
| Paraguay | PY | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Peru | PE | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Philippines | PH | HH:MM:SS | MM/DD/YY |
| Poland | PL | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Portugal | PT | HH:MM:SS | DD-MM-YYYY |
| Puerto Rico | PR | HH:MM:SS | MM-DD-YY |
| Qatar | QA | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Romania | RO | HH:MM:SS | DD.MM.YYYY |
| Russia | RU | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Saudi Arabia | SA | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Serbia | RS | HH.MM.SS | DD.MM.YY. |
| Serbia and Montenegro | CS | HH.MM.SS | DD.MM.YY. |
| Singapore | SG | HH:MMSS | DD/MM/YY |
| Slovakia | SK | HH:MM:SS | DD.MM.YYYY |
| Slovenia | SI | HH:MM:SS | YDD.MM.Y |
| South Africa | ZA | HH:MM:SS | YYYY/MM/DD |
| South Korea | KR | HH:MM:SS | YY. MM. DD |
| Spain | ES | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Sudan | SD | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Sweden | SE | HH:MM:SS | YYYY-MM-DD |
| Switzerland | CH | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| Syria | SY | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Taiwan | TW | HH:MM:SS | YYYY/MM/DD |
| Thailand | TH | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY |
| Tunisia | TN | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Turkey | TR | HH:MM:SS | DD.MM.YYYY |
| Ukraine | UA | HH:MM:SS | DD.MM.YY |
| United Arab Emirates | AE | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| United Kingdom | GB | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| United States | US | HH:MM:SS | MM/DD/YY |
| Uruguay | UY | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Venezuela | VE | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
| Vietnam | VN | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY |
| Yemen | YE | HH:MM:SS | DD/MM/YY |
